| 钻石等级表 |
|---|
| 白钻越接近无色,钻石等级越高,价钱越贵。彩钻除外,如:粉钻,黄钻,绿钻和蓝钻. |
|---|
| 钻石颜色 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D,E,F | 无色级别,肉眼难以区分 | ![]() |
|||||
| G,H,I,J | 接近无色级别,不错之选 |
| |||||
| K,L,M | 通常有轻微黄色色调,肉眼看得出。 | ![]() |
|||||
| N,O,P,Q,R | 有很微少棕黄色色调,肉眼看得出,价钱便宜 | ![]() |
|||||
| S-Z | 微少棕黄色色调明显,肉眼看得出. | ![]() |
| 天然钻石有一定程度的内含物,净度分为十一个等级。注: 内含物,也叫瑕疵,黑屎,黑点。 |
|---|
| 钻石净度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FL和IF无瑕级别 | 没有瑕疵或经专业鉴定人员用十倍放大镜观察下有极少内含物。 | ![]() |
|||
| VVS1和VVS2 | 有极轻微瑕疵,专业鉴定人员用十倍放大镜也难以观察到瑕疵。 | ![]() |
|||
| VS1和VS2 | 在十倍放大镜底下有非常轻微瑕疵,肉眼看不到。 | ![]() |
|||
| SI1和SI2 | 在十倍放大镜底下有小瑕疵。 | ![]() |
|||
| I1,I2和I3 | 有明显瑕疵,肉眼可以看到内含物,影向钻石火彩。 | ![]() |
| 钻石重量 | – | 钻石的重量单位称为克拉,卡.一克拉等于0.2克,如果一粒钻石的其它3C都一样,那钻石越大价钱就越贵了 |
|---|
| 完美的切割比例, 对称,抛光和角度使钻石闪出火彩。差的车工则会使钻石黯淡无光. |
|---|
| 钻石车工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXCELLENT | 所有内部反射的光线回到冠部顶,使观察者的眼睛接收到折射的光线,从而形成火彩。 | ||||
| VERY GOOD | 大部分内部反射的光线回到冠部顶,和EXCELLENT相似。 | ||||
| GOOD | 小数内部反射的光线由底部刻面漏出。 | ||||
| FAIR | 大多数内部反射的光线没回到冠部顶,从刻面漏出。 | ||||
| POOR | 完全漏光,没有火彩效果。 |








