| 鑽石等級表 |
|---|
| 白鑽越接近無色,鑽石等級越高,價錢越貴。彩鑽除外,如:粉鑽,黃鑽,綠鑽和藍鑽. |
|---|
| 鑽石顏色 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D,E,F | 無色級別,肉眼難以區分 | ![]() |
|||||
| G,H,I,J | 接近無色級別,不錯之選 | ![]() |
|||||
| K,L,M | 通常有輕微黃色色調,肉眼看得出。 | ![]() |
|||||
| N,O,P,Q,R | 有很微少棕黃色色調,肉眼看得出,價錢便宜 | ![]() |
|||||
| S-Z | 微少棕黃色色調明顯,肉眼看得出. | ![]() |
| 天然鑽石有一定程度的內含物,凈度分為十一個等級。注: 內含物,也叫瑕疵,黑屎,黑點。 |
|---|
| 鑽石凈度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FL和IF無瑕級別 | 沒有瑕疵或經專業鑒定人員用十倍放大鏡觀察下有極少內含物。 | ![]() |
|||
| VVS1和VVS2 | 有極輕微瑕疵,專業鑒定人員用十倍放大鏡也難以觀察到瑕疵。 | ![]() |
|||
| VS1和VS2 | 在十倍放大鏡底下有非常輕微瑕疵,肉眼看不到。 | ![]() |
|||
| SI1和SI2 | 在十倍放大鏡底下有小瑕疵。 | ![]() |
|||
| I1,I2和I3 | 有明顯瑕疵,肉眼可以看到內含物,影嚮鑽石火彩。 | ![]() |
| 鑽石重量 | – | 鑽石的重量單位稱為克拉,卡.一克拉等于0.2克,如果一粒鑽石的其它3C都一樣,那鑽石越大價錢就越貴了 |
|---|
| 完美的切割比例, 對稱,拋光和角度使鑽石閃出火彩。差的車工則會使鑽石黯淡無光. |
|---|
| 鑽石車工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXCELLENT | 所有内部反射的光線回到冠部頂,使觀察者的眼睛接收到折射的光線,從而形成火彩。 | ||||
| VERY GOOD | 大部分内部反射的光線回到冠部頂,和EXCELLENT相似。 | ||||
| GOOD | 小數内部反射的光線由底部刻面漏出。 | ||||
| FAIR | 大多數内部反射的光線没回到冠部頂,從刻面漏出。 | ||||
| POOR | 完全漏光,没有火彩效果。 |
鑽石車工-:極好(Excellent): 觀察不到拋光缺陷 . 非常好(Very Good):極難看到拋光缺陷. 好(Good): 任何拋光缺陷在10倍放大鏡下難以看到。 一般(Fair): 拋光缺陷在10倍放大鏡下很明顯。 差(Poor) 肉眼可見到缺陷 。 |









