| 編號 | 形狀 | 克拉 | 顏色 | 淨度 | 切割 | 拋光 | 對稱度 | 螢光反應 | 價錢 (US$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR001 | ROUND | 0.35 | D | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 835.44 |
| AR002 | ROUND | 0.35 | D | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 835.44 |
| AR003 | ROUND | 0.35 | D | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 835.44 |
| AR004 | ROUND | 0.35 | D | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 835.44 |
| AR005 | ROUND | 0.35 | D | VS1 | EX | EX | EX | FAINT | 800.90 |
| AR006 | ROUND | 0.35 | D | VS1 | EX | EX | VG | NONE | 787.76 |
| AR007 | ROUND | 0.35 | D | VS1 | EX | EX | EX | FAINT | 787.76 |
| AR008 | ROUND | 0.35 | D | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 781.57 |
| AR009 | ROUND | 0.35 | D | VS2 | EX | EX | EX | FAINT | 755.67 |
| AR010 | ROUND | 0.35 | D | VS2 | EX | EX | EX | FAINT | 747.04 |
| AR011 | ROUND | 0.35 | D | VS2 | EX | EX | EX | FAINT | 738.40 |
| AR012 | ROUND | 0.35 | D | VS2 | EX | EX | EX | FAINT | 721.01 |
| AR013 | ROUND | 0.35 | D | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 741.11 |
| AR014 | ROUND | 0.35 | D | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 719.46 |
| AR015 | ROUND | 0.35 | D | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 710.82 |
| AR016 | ROUND | 0.35 | D | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 601.16 |
| AR017 | ROUND | 0.35 | D | SI2 | EX | EX | EX | FAINT | 579.64 |
| AR018 | ROUND | 0.35 | D | SI2 | EX | VG | EX | FAINT | 549.36 |
| AR019 | ROUND | 0.35 | E | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,083.51 |
| AR020 | ROUND | 0.35 | E | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,005.67 |
| AR021 | ROUND | 0.35 | E | IF | VG | EX | VG | NONE | 927.71 |
| AR022 | ROUND | 0.35 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,083.89 |
| AR023 | ROUND | 0.35 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,083.89 |
| AR024 | ROUND | 0.35 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,070.88 |
| AR025 | ROUND | 0.35 | E | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 910.95 |
| AR026 | ROUND | 0.35 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 850.77 |
| AR027 | ROUND | 0.35 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 850.77 |
| AR028 | ROUND | 0.35 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 850.77 |
| AR029 | ROUND | 0.35 | E | VVS2 | EX | VG | EX | NONE | 790.21 |
| AR030 | ROUND | 0.35 | E | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 762.37 |
| AR031 | ROUND | 0.35 | E | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 762.37 |
| AR032 | ROUND | 0.35 | E | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 762.37 |
| AR033 | ROUND | 0.35 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 751.80 |
| AR034 | ROUND | 0.35 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 751.80 |
| AR035 | ROUND | 0.35 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 743.04 |
| AR036 | ROUND | 0.35 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 743.04 |
| AR037 | ROUND | 0.35 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 730.03 |
| AR038 | ROUND | 0.35 | E | VS2 | EX | EX | EX | FAINT | 730.03 |
| AR039 | ROUND | 0.35 | E | VS2 | EX | VG | EX | NONE | 708.51 |
| AR040 | ROUND | 0.35 | E | VS2 | VG | EX | EX | NONE | 686.86 |
| AR041 | ROUND | 0.35 | E | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 687.24 |
| AR042 | ROUND | 0.35 | E | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 678.61 |
| AR043 | ROUND | 0.35 | E | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 669.97 |
| AR044 | ROUND | 0.35 | E | SI1 | EX | EX | VG | NONE | 669.97 |
| AR045 | ROUND | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 586.34 |
| AR046 | ROUND | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 577.71 |
| AR047 | ROUND | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | FAINT | 569.07 |
| AR048 | ROUND | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 569.07 |
| AR049 | ROUND | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | MED | 560.31 |
| AR050 | ROUND | 0.37 | F | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 618.43 |
| AR051 | ROUND | 0.37 | F | SI2 | EX | VG | EX | MED | 527.06 |
| AR052 | ROUND | 0.37 | G | IF | EX | EX | EX | NONE | 863.53 |
| AR053 | ROUND | 0.37 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 875.26 |
| AR054 | ROUND | 0.37 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 861.47 |
| AR055 | ROUND | 0.37 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 861.47 |
| AR056 | ROUND | 0.37 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 818.30 |
| AR057 | ROUND | 0.37 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 818.30 |
| AR058 | ROUND | 0.37 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 818.30 |
| AR059 | ROUND | 0.37 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 818.30 |
| AR060 | ROUND | 0.37 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 793.30 |
| AR061 | ROUND | 0.37 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 779.64 |
| AR062 | ROUND | 0.37 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 727.32 |
| AR063 | ROUND | 0.37 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 677.45 |
| AR064 | ROUND | 0.37 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 677.45 |
| AR065 | ROUND | 0.37 | G | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 556.96 |
| AR066 | ROUND | 0.37 | H | IF | EX | EX | EX | NONE | 749.74 |
| AR067 | ROUND | 0.37 | H | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 770.49 |
| AR068 | ROUND | 0.37 | H | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 761.34 |
| AR069 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,688.66 |
| AR070 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,669.72 |
| AR071 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,669.72 |
| AR072 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,669.72 |
| AR073 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,669.72 |
| AR074 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,669.72 |
| AR075 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,669.72 |
| AR076 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,663.40 |
| AR077 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,644.59 |
| AR078 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,619.33 |
| AR079 | ROUND | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,619.33 |
| AR080 | ROUND | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,589.05 |
| AR081 | ROUND | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,563.92 |
| AR082 | ROUND | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,563.92 |
| AR083 | ROUND | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX | FAINT | 1,519.85 |
| AR084 | ROUND | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX | MED | 1,450.39 |
| AR085 | ROUND | 0.51 | G | VS2 | VG | EX | VG | NONE | 1,450.39 |
| AR086 | ROUND | 0.51 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,461.47 |
| AR087 | ROUND | 0.51 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,379.51 |
| AR088 | ROUND | 0.51 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,367.01 |
| AR089 | ROUND | 0.51 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,341.75 |
| AR090 | ROUND | 0.51 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,310.31 |
| AR091 | ROUND | 0.51 | G | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,085.18 |
| AR092 | ROUND | 0.51 | G | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,160.82 |
| AR093 | ROUND | 0.51 | G | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,129.38 |
| AR094 | ROUND | 0.51 | G | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,129.38 |
| AR095 | ROUND | 0.51 | G | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,116.75 |
| AR096 | ROUND | 0.51 | G | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,116.75 |
| AR097 | ROUND | 0.51 | G | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,097.81 |
| AR098 | ROUND | 0.55 | D | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,115.46 |
| AR099 | ROUND | 0.55 | D | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,977.19 |
| AR100 | ROUND | 0.55 | D | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,950.00 |
| AR101 | ROUND | 0.55 | D | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,915.98 |
| AR102 | ROUND | 0.55 | D | SI1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,640.08 |
| AR103 | ROUND | 0.55 | D | SI1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,612.63 |
| AR104 | ROUND | 0.55 | D | SI1 | EX | VG | EX | FAINT | 1,538.02 |
| AR105 | ROUND | 0.55 | D | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,660.44 |
| AR106 | ROUND | 0.55 | D | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,640.08 |
| AR107 | ROUND | 0.55 | D | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,640.08 |
| AR108 | ROUND | 0.55 | D | SI1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,538.02 |
| AR109 | ROUND | 0.55 | D | SI1 | EX | EX | EX | MED | 1,517.78 |
| AR110 | ROUND | 0.55 | D | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,319.46 |
| AR111 | ROUND | 0.55 | E | IF | EX | EX | EX | NONE | 2,613.14 |
| AR112 | ROUND | 0.55 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,395.10 |
| AR113 | ROUND | 0.55 | E | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 2,211.60 |
| AR114 | ROUND | 0.55 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,125.26 |
| AR115 | ROUND | 0.55 | E | VVS2 | EX | EX | EX | MED | 1,901.03 |
| AR116 | ROUND | 0.55 | E | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,950.00 |
| AR117 | ROUND | 0.55 | E | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,950.00 |
| AR118 | ROUND | 0.55 | E | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,950.00 |
| AR119 | ROUND | 0.55 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,801.80 |
| AR120 | ROUND | 0.55 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,747.42 |
| AR121 | ROUND | 0.55 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,720.23 |
| AR122 | ROUND | 0.55 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,713.40 |
| AR123 | ROUND | 0.55 | E | VS2 | VG | EX | EX | NONE | 1,604.64 |
| AR124 | ROUND | 0.55 | E | SI1 | EX | VG | EX | NONE | 1,620.36 |
| AR125 | ROUND | 0.55 | E | SI1 | EX | EX | EX | MED | 1,457.22 |
| AR126 | ROUND | 0.55 | E | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,286.34 |
| AR127 | ROUND | 0.55 | E | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,286.34 |
| AR128 | ROUND | 0.55 | E | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,082.35 |
| AR129 | ROUND | 0.55 | E | VVS1+ | EX | EX | EX | NONE | 2,402.06 |
| AR130 | ROUND | 0.55 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,402.06 |
| AR131 | ROUND | 0.55 | F | IF | EX | EX | EX | NONE | 2,242.40 |
| AR132 | ROUND | 0.55 | F | IF | EX | EX | EX | NONE | 2,201.68 |
| AR133 | ROUND | 0.55 | F | IF | EX | EX | EX | NONE | 2,194.85 |
| AR134 | ROUND | 0.55 | F | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,203.09 |
| AR135 | ROUND | 0.55 | F | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,203.09 |
| AR136 | ROUND | 0.55 | F | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,141.75 |
| AR137 | ROUND | 0.55 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,037.63 |
| AR138 | ROUND | 0.55 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,003.61 |
| AR139 | ROUND | 0.55 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,003.61 |
| AR140 | ROUND | 0.55 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,003.61 |
| AR141 | ROUND | 0.55 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,003.61 |
| AR142 | ROUND | 0.55 | F | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,855.41 |
| AR143 | ROUND | 0.55 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,782.09 |
| AR144 | ROUND | 0.55 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,761.60 |
| AR145 | ROUND | 0.55 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,761.60 |
| AR146 | ROUND | 0.55 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,761.60 |
| AR147 | ROUND | 0.55 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,761.60 |
| AR148 | ROUND | 0.55 | F | VS2 | EX | EX | EX | FAINT | 1,680.03 |
| AR149 | ROUND | 0.55 | F | VS2 | EX | EX | EX | FAINT | 1,659.66 |
| AR150 | ROUND | 0.55 | F | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,627.84 |
| AR151 | ROUND | 0.55 | F | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,607.35 |
| AR152 | ROUND | 0.55 | F | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,519.07 |
| AR153 | ROUND | 0.55 | F | SI1 | EX | EX | EX | MED | 1,478.22 |
| AR154 | ROUND | 0.55 | F | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,256.06 |
| AR155 | ROUND | 0.55 | F | SI1+ | EX | EX | EX | NONE | 1,627.84 |
| AR156 | ROUND | 0.55 | F | SI1+ | EX | EX | EX | NONE | 1,586.86 |
| AR157 | ROUND | 0.55 | G | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,938.02 |
| AR158 | ROUND | 0.55 | G | IF | EX | EX | EX | FAINT | 1,883.63 |
| AR159 | ROUND | 0.55 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,950.00 |
| AR160 | ROUND | 0.55 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,950.00 |
| AR161 | ROUND | 0.55 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,950.00 |
| AR162 | ROUND | 0.55 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,929.38 |
| AR163 | ROUND | 0.55 | G | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,861.47 |
| AR164 | ROUND | 0.55 | G | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,841.11 |
| AR165 | ROUND | 0.55 | G | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,855.41 |
| AR166 | ROUND | 0.55 | G | VVS2 | EX | EX | EX | FAINT | 1,780.54 |
| AR167 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,856.06 |
| AR168 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,849.36 |
| AR169 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,822.16 |
| AR170 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,801.80 |
| AR171 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,801.80 |
| AR172 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,801.80 |
| AR173 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,801.80 |
| AR174 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,801.80 |
| AR175 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,801.80 |
| AR176 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,801.80 |
| AR177 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | VG | NONE | 1,774.61 |
| AR178 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,720.23 |
| AR179 | ROUND | 0.55 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,741.88 |
| AR180 | ROUND | 0.55 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,687.50 |
| AR181 | ROUND | 0.55 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,660.44 |
| AR182 | ROUND | 0.55 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,660.44 |
| AR183 | ROUND | 0.55 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,604.38 |
| AR184 | ROUND | 0.55 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,427.58 |
| AR185 | ROUND | 0.55 | G | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,938.02 |
| AR186 | ROUND | 0.55 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,922.81 |
| AR187 | ROUND | 0.55 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,801.80 |
| AR188 | ROUND | 0.55 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,687.50 |
| AR189 | ROUND | 0.55 | H | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,885.18 |
| AR190 | ROUND | 0.55 | H | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,810.18 |
| AR191 | ROUND | 0.55 | H | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,810.18 |
| AR192 | ROUND | 0.55 | H | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,810.18 |
| AR193 | ROUND | 0.55 | H | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,805.41 |
| AR194 | ROUND | 0.55 | H | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,757.99 |
| AR195 | ROUND | 0.55 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,707.35 |
| AR196 | ROUND | 0.55 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,707.35 |
| AR197 | ROUND | 0.55 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,707.35 |
| AR198 | ROUND | 0.55 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,707.35 |
| AR199 | ROUND | 0.55 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,707.35 |
| AR200 | ROUND | 0.55 | H | VVS2 | EX | VG | EX | NONE | 1,686.98 |
| AR201 | ROUND | 0.55 | H | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,782.73 |
| AR202 | ROUND | 0.55 | H | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,782.73 |
| AR203 | ROUND | 0.55 | H | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,762.37 |
| AR204 | ROUND | 0.55 | H | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,741.88 |
| AR205 | ROUND | 0.55 | H | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,680.67 |
| AR206 | ROUND | 0.55 | H | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,667.91 |
| AR207 | ROUND | 0.55 | H | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,640.72 |
| AR208 | ROUND | 0.55 | H | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,421.52 |
| AR209 | ROUND | 0.55 | H | SI1 | EX | EX | EX | MED | 1,360.31 |
| AR210 | ROUND | 0.55 | H | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,796.78 |
| AR211 | ROUND | 0.55 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,734.54 |
| AR212 | ROUND | 0.55 | H | SI1+ | EX | EX | EX | NONE | 1,475.77 |
| AR213 | ROUND | 0.55 | I | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,659.66 |
| AR214 | ROUND | 0.55 | I | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,607.35 |
| AR215 | ROUND | 0.55 | I | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,586.86 |
| AR216 | ROUND | 0.55 | I | VVS1 | EX | VG | EX | NONE | 1,566.49 |
| AR217 | ROUND | 0.55 | I | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,383.12 |
| AR218 | ROUND | 0.55 | I | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,495.62 |
| AR219 | ROUND | 0.55 | I | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,455.41 |
| AR220 | ROUND | 0.55 | I | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,391.37 |
| AR221 | ROUND | 0.55 | I | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,391.37 |
| AR222 | ROUND | 0.55 | I | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,286.86 |
| AR223 | ROUND | 0.55 | I | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,273.32 |
| AR224 | ROUND | 0.55 | I | SI2 | EX | EX | EX | MED | 1,101.03 |
| AR225 | ROUND | 0.55 | J | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,396.65 |
| AR226 | ROUND | 0.55 | J | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,269.59 |
| AR227 | ROUND | 0.55 | J | VS2 | EX | EX | VG | NONE | 1,154.64 |
| AR228 | ROUND | 0.55 | J | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,185.57 |
| AR229 | ROUND | 0.55 | J | SI1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,117.78 |
| AR230 | ROUND | 0.55 | J | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,320.23 |
| AR231 | ROUND | 0.56 | D | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,705.93 |
| AR232 | ROUND | 0.56 | D | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,671.13 |
| AR233 | ROUND | 0.56 | D | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,664.30 |
| AR234 | ROUND | 0.56 | D | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 2,408.63 |
| AR235 | ROUND | 0.56 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,394.20 |
| AR236 | ROUND | 0.56 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,359.66 |
| AR237 | ROUND | 0.56 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,359.66 |
| AR238 | ROUND | 0.56 | D | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,154.12 |
| AR239 | ROUND | 0.56 | D | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,154.12 |
| AR240 | ROUND | 0.56 | D | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,020.10 |
| AR241 | ROUND | 0.56 | D | VS2 | EX | EX | EX | FAINT | 1,895.62 |
| AR242 | ROUND | 0.56 | D | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,621.52 |
| AR243 | ROUND | 0.56 | D | FL | EX | EX | EX | NONE | 4,328.99 |
| AR244 | ROUND | 0.56 | E | IF | EX | EX | EX | NONE | 2,674.36 |
| AR245 | ROUND | 0.56 | E | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 2,480.28 |
| AR246 | ROUND | 0.56 | E | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 2,328.22 |
| AR247 | ROUND | 0.56 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,198.58 |
| AR248 | ROUND | 0.56 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,171.01 |
| AR249 | ROUND | 0.56 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,171.01 |
| AR250 | ROUND | 0.56 | E | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,171.01 |
| AR251 | ROUND | 0.56 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,807.09 |
| AR252 | ROUND | 0.56 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,779.38 |
| AR253 | ROUND | 0.56 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,779.38 |
| AR254 | ROUND | 0.56 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,779.38 |
| AR255 | ROUND | 0.56 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,772.42 |
| AR256 | ROUND | 0.56 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,723.97 |
| AR257 | ROUND | 0.56 | E | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,751.68 |
| AR258 | ROUND | 0.56 | F | IF | EX | EX | EX | NONE | 2,234.92 |
| AR259 | ROUND | 0.56 | F | VVS1 | EX | EX | EX | FAINT | 2,146.39 |
| AR260 | ROUND | 0.56 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,040.21 |
| AR261 | ROUND | 0.56 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,040.21 |
| AR262 | ROUND | 0.56 | F | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 2,040.21 |
| AR263 | ROUND | 0.56 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,793.94 |
| AR264 | ROUND | 0.56 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,793.94 |
| AR265 | ROUND | 0.56 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,793.94 |
| AR266 | ROUND | 0.56 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,766.24 |
| AR267 | ROUND | 0.56 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,766.24 |
| AR268 | ROUND | 0.56 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,766.24 |
| AR269 | ROUND | 0.56 | F | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,766.24 |
| AR270 | ROUND | 0.56 | F | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,615.98 |
| AR271 | ROUND | 0.56 | F | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,574.61 |
| AR272 | ROUND | 0.56 | F | SI1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,505.28 |
| AR273 | ROUND | 0.56 | F | SI2+ | EX | EX | EX | NONE | 1,313.66 |
| AR274 | ROUND | 0.56 | F | FL | EX | EX | EX | NONE | 2,685.05 |
| AR275 | ROUND | 0.56 | G | IF | EX | EX | EX | NONE | 2,007.99 |
| AR276 | ROUND | 0.56 | G | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,966.62 |
| AR277 | ROUND | 0.56 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,957.99 |
| AR278 | ROUND | 0.56 | G | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,937.24 |
| AR279 | ROUND | 0.56 | G | VVS1 | EX | VG | EX | NONE | 1,861.21 |
| AR280 | ROUND | 0.56 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,890.08 |
| AR281 | ROUND | 0.56 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,834.79 |
| AR282 | ROUND | 0.56 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,834.79 |
| AR283 | ROUND | 0.56 | G | VS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,827.84 |
| AR284 | ROUND | 0.56 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,718.43 |
| AR285 | ROUND | 0.56 | G | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,690.85 |
| AR286 | ROUND | 0.56 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,543.69 |
| AR287 | ROUND | 0.56 | G | SI1 | EX | EX | EX | FAINT | 1,523.07 |
| AR288 | ROUND | 0.56 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,523.07 |
| AR289 | ROUND | 0.56 | G | SI2 | EX | EX | EX | NONE | 1,227.45 |
| AR290 | ROUND | 0.56 | G | SI2 | EX | VG | EX | NONE | 1,192.91 |
| AR291 | ROUND | 0.56 | G | SI2 | EX | VG | EX | NONE | 1,192.91 |
| AR292 | ROUND | 0.56 | G | VVS1+ | EX | EX | EX | NONE | 2,047.81 |
| AR293 | ROUND | 0.56 | G | SI1 | EX | EX | EX | NONE | 1,564.43 |
| AR294 | ROUND | 0.56 | H | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,857.35 |
| AR295 | ROUND | 0.56 | H | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,829.64 |
| AR296 | ROUND | 0.56 | H | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,829.64 |
| AR297 | ROUND | 0.56 | H | IF | EX | EX | EX | NONE | 1,795.10 |
| AR298 | ROUND | 0.56 | H | VVS1 | EX | EX | EX | NONE | 1,783.12 |
| AR299 | ROUND | 0.56 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,738.66 |
| AR300 | ROUND | 0.56 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,738.66 |
| AR301 | ROUND | 0.56 | H | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,738.66 |
| AR302 | ROUND | 0.56 | H | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,698.45 |
| AR303 | ROUND | 0.56 | H | VS2 | EX | EX | EX | NONE | 1,650.00 |
